Firestone Firehawk SZ 90µ
Testurteil
„nicht empfehlenswert“ – Stärken: ordentliche Reserven bei Aquaplaning – Schwächen: träges Lenkverhalten, unausgewogenes Handlingverhalten und zu lange Bremswege auf nasser und trockener Piste, lautes Abrollgeräusch
| Reifentyp: | Sommerreifen |
| Reifenmarke: | Firestone |
| Medium: | AutoBild |
| Testjahr: | 2017 |
| Ausgabe: | 13/2017 |
| Datum: | 30.03.2017 |
| Bemerkung: | --- |
| Testfahrzeug: | Audi TT |
| Breite: | 245 |
| Querschnittsverhältnis: | 40 |
| Felgendurchmesser: | 18 |
