A-Plus A909 All Season
Testurteil
Durchgefallen in der Addition von Nass- und Trockenbremswegen als 23. von 35 – Stärken: --- – Schwächen: ---
| Reifentyp: | Ganzjahresreifen |
| Reifenmarke: | A-Plus |
| Medium: | Auto Bild |
| Testjahr: | 2023 |
| Ausgabe: | 39/2023 |
| Datum: | 27.09.2023 |
| Bemerkung: | --- |
| Testfahrzeug: | VW Golf |
| Breite: | 225 |
| Querschnittsverhältnis: | 45 |
| Felgendurchmesser: | 17 |
