Double Coin DC100
Testurteil
„mangelhaft“ – Stärken: sehr hohe prognostizierte Laufleistung, sehr geringer Abrieb, sehr geringer Kraftstoffverbrauch – Schwächen: mangelhafte Fahrsicherheit, schwach auf trockener Fahrbahn, sehr schwach auf nasser Fahrbahn
Reifentyp: | Sommerreifen |
Reifenmarke: | Double Coin |
Medium: | ADAC Motorwelt |
Testjahr: | 2025 |
Ausgabe: | 2/2025 |
Datum: | 25.02.2025 |
Bemerkung: | --- |
Testfahrzeug: | VW Golf |
Breite: | 225 |
Querschnittsverhältnis: | 40 |
Felgendurchmesser: | 18 |
