Firestone Roadhawk
Testurteil
„mangelhaft“ – Stärken: relativ gut beim Kraftstoffverbrauch – Schwächen: sehr schwach auf Nässe (Abwertung), Defizite auf trockener Fahrbahn, erhöhter Verschleiß
| Reifentyp: | Sommerreifen |
| Reifenmarke: | Firestone |
| Medium: | ADAC Motorwelt |
| Testjahr: | 2021 |
| Ausgabe: | 2/2021 |
| Datum: | 23.02.2021 |
| Bemerkung: | --- |
| Testfahrzeug: | Audi A4 |
| Breite: | 225 |
| Querschnittsverhältnis: | 50 |
| Felgendurchmesser: | 17 |

