King Meiler All Season Tact AS1
Testurteil
Durchgefallen in der Addition von Nass- und Trockenbremswegen als 31. von 31
| Reifentyp: | Ganzjahresreifen |
| Reifenmarke: | King Meiler |
| Medium: | AutoBild |
| Testjahr: | 2019 |
| Ausgabe: | 40/2019 |
| Datum: | 01.10.2019 |
| Bemerkung: | --- |
| Testfahrzeug: | Einser-BMW |
| Breite: | 225 |
| Querschnittsverhältnis: | 45 |
| Felgendurchmesser: | 17 |

