Toyo Observe S944
Testurteil
„befriedigend“ – Stärken: sehr gripstark und sicher untersteuernd in trockenen Kurven, träges, aber fehlertolerantes Fahrverhalten – Schwächen: lange Bremswege, vor allem auf Schnee, schwache Wintereigenschaften, nur mäßige Nassperformance
| Reifentyp: | Winterreifen |
| Reifenmarke: | Toyo |
| Medium: | Auto Motor und Sport |
| Testjahr: | 2021 |
| Ausgabe: | 20/2021 |
| Datum: | 10.09.2021 |
| Bemerkung: | --- |
| Testfahrzeug: | VW Polo |
| Breite: | 195 |
| Querschnittsverhältnis: | 55 |
| Felgendurchmesser: | 16 |

