Imperial EcoSport SUV
Testurteil
„nicht empfehlenswert“ – Stärken: sichere Aquaplaningeigenschaften, günstiger Preis – Schwächen: erhebliche Defizite bei Nässe, unausgewogen übersteuerndes Nasshandling, diffuse Lenkung, verlängerte Nass- und Trockenbremswege
| Reifentyp: | Sommerreifen |
| Reifenmarke: | Imperial |
| Medium: | AutoBild Allrad |
| Testjahr: | 2021 |
| Ausgabe: | 4/2021 |
| Datum: | 03.03.2021 |
| Bemerkung: | --- |
| Testfahrzeug: | Jeep Renegade/Pick-up im Gelände |
| Breite: | 215 |
| Querschnittsverhältnis: | 60 |
| Felgendurchmesser: | 17 |

