Goodride All Season Elite Z-401
Testurteil
„nicht empfehlenswert“ – Stärken: geringer Rollwiderstand, niedriges Preisniveau – Schwächen: gefährlich verlängerte Nassbremswege, eingeschränkter Nässegrip, schwammiges Fahrverhalten, verzögertes Lenkansprechen bei allen Witterungen
| Reifentyp: | Ganzjahresreifen |
| Reifenmarke: | Goodride |
| Medium: | AutoBild Allrad |
| Testjahr: | 2022 |
| Ausgabe: | 10/2022 |
| Datum: | 31.08.2022 |
| Bemerkung: | --- |
| Testfahrzeug: | BMW X1/BMW X2 |
| Breite: | 225 |
| Querschnittsverhältnis: | 50 |
| Felgendurchmesser: | 18 |

